Выберите пространство своей свободы

1 дом
Дом №1
Завершён на 100%
Количество квартир: 505- Срок сдачи: сдан
- Студии:от 2 608 200 руб.
- 1 к.кв.:от 3 789 720 руб.
- 2 к.кв.(евро):от 4,03 млн.руб.
- 2 к.кв.:от 5 273 100 руб.
- 3 к.кв.(евро):от 6 933 600 руб.
- 3 к.кв.:от 7 187 940 руб.
2 дом
Дом №2
Завершён на 100%
Количество квартир: 503- Срок сдачи:Сдан
- 2 к.кв.(евро):от 4 254 120 руб.
- 2 к.кв.:от 5 499 900 руб.
- 3 к.кв.(евро):от 5 806 890 руб.
- 3 к.кв.:от 6 554 520 руб.
4 дом
Дом №4
Завершён на 10%
Количество квартир: 308- Срок сдачи:IV кв. 2020 года
- 1 к.кв.:от 3 018 150 руб.
- 2 к.кв.(евро):от 2 818 026 руб.
- 2 к.кв.:от 4 394 124 руб.
- 3 к.кв.(евро):от 4 808 232 руб.
- 3 к.кв.:от 6 122 952 руб.
5 дом
Дом №5
Завершён на 12%
Количество квартир: 308- Срок сдачи:IV кв. 2020 года
- Студии: от 2 495 100 руб.
- 1 к.кв.:от 3 018 150 руб.
- 2 к.кв.(евро):от 2 818 026 руб.
- 2 к.кв.:от 4 394 124 руб.
- 3 к.кв.(евро):от 4 808 232 руб.
- 3 к.кв.:от 6 122 952 руб.
6 дом
Дом №6
Завершён на 70%
Количество квартир: 468- Срок сдачи:II кв. 2020 года
- Студии:от 2 322 900 руб.
- 1 к.кв.:от 3 158 595 руб.
- 2 к.кв.(евро):от 3 776 724 руб.
- 2 к.кв.:от 4 412 646 руб.
- 3 к.кв.(евро):от 5 429 657 руб.
- 3 к.кв.:от 5,92 млн.руб.
7 дом
Дом №7
Завершён на 75%
Количество квартир: 533- Срок сдачи:III кв. 2020 года
- Студии:от 2 268 000 руб.
- 1 к.кв.:от 3 329 667 руб.
- 2 к.кв.(евро):от 3 513 888 руб.
- 2 к.кв.:от 4 318 270 руб.
- 3 к.кв.(евро):от 5 077 732 руб.

Выберите дом